Стропы текстильные грузовые общего назначения на текстильной основе по РД 24-С3К-01-01 применяются в качестве грузозахватных приспособлений для подъема различных грузов грузоподъемными машинами (кранами) и предназначены для применения на промышленных предприятиях, транспортных и складских предприятиях. РД 24-С3К-01-01 не распространяются на стропы, изготовленные из нетекстильных лент, а также на стропы, предназначенные для транспортирования грузов, температура которых свыше 100° С.
Основные преимущества текстильных строп:
текстильные стропы, по сравнению с металлическими, имеют большую износостойкость многократным сгибам и разгибам в одном месте.
Текстильные стропы менее подвержены деформационным изменениям, воздействию абразивных материалов, воздействию многих химических веществ (кислот, щелочей, окислителей, морской воды).
Типы текстильных строп
- СТП — ветвевые петлевые однослойные и многослойные текстильные стропы;
- СТК — кольцевые однослойные и многослойные текстильные стропы.
СТП – Строп Текстильный Петлевой
Грузоподьемность, в тоннах | |||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12,0 | 15,0 | 20,0 |
Ширина ленты, мм | |||||||||||
30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
СТК – Строп Текстильный Кольцевой
Грузоподьемность, в тоннах | |||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 |
Ширина ленты, мм | |||||||||||
30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1 СТ – Одноветьевой Строп Текстильный
Грузоподьемность, в тоннах | |||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | |
Ширина ленты, мм | |||||||||||
30 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 | 300 |
2 СТ – Двухветьевой Строп Текстильный
Грузоподьемность, в тоннах | |||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
Ширина ленты, мм | |||||||||||
30 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 |
4 СТ – Четырехветьевой Строп Текстильный
Грузоподьемность, в тоннах | |||||||||
1,0/2,0/3,0 | 4,0/5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 |
Ширина ленты, мм | |||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 |
под индивидуальные требования клиента