Запрос на поставку
Предназначены для крепления к цепям 8 класса верхних и нижних концевых элементов при изготовлении цепных строп. Разборная конструкция позволяет заменять концевые элементы при выходе их из строя без переделки всего стропа.
Коэффициент запаса прочности 4:1
Цепь, мм |
Г/п, т |
K, мм |
A, мм |
B, мм |
D, мм |
Масса, кг |
6 | 1,12 | 42.0 | 16.2 | 17.0 | 7.0 | 0,08 |
7/8 | 2,00 | 58.0 | 20.5 | 22.0 | 8.5 | 0,15 |
10 | 3,15 | 68.0 | 28.0 | 27.0 | 10.8 | 0,30 |
13 | 5,30 | 90.0 | 30.0 | 38.0 | 15.0 | 0,70 |
16 | 8,00 | 101.2 | 36.3 | 41.0 | 19.8 | 1,10 |
20 | 12,50 | 117.6 | 44.0 | 47.0 | 24.0 | 1,84 |
22 | 15,00 | 136.7 | 51.0 | 55.0 | 26.0 | 3,20 |
26 | 21,20 | 161.0 | 58.0 | 64.0 | 30.0 | 4,50 |
32 | 31,50 | 197.0 | 67.5 | 71.0 | 37.0 | 9,00 |
Производим качественное грузоподьемное оборудование
с возможностью конструкторских разработок
под индивидуальные требования клиента
Отправить нам запрос
под индивидуальные требования клиента